
Segmentos de ferramentas de corte de lâmina de serra de diamante afiado para mineração de mármore de corte de rocha
Segmentos de ferramentas de corte de lâmina de serra de diamante afiado para mineração de mármore de corte de rocha Vant
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | TL-E40 |
| Aplicativo | Corte Mármore ou Granito |
| Desempenho | Afiado e Longa Vida |
| Tecnologia de prensagem | Primeiro pressione a frio e depois pressione a quente |
| OEM/ODM | Aceitaram |
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | 40x6x12mm |
| Marca comercial | Tianli |
| Origem | China |
| Código SH | 8202310000 |
| Capacidade de produção | 100.000 PCS/dia |
Descrição do produto
Segmentos de ferramentas de corte de lâmina de serra de diamante afiado para mineração de mármore de corte de rocha
Vantagens: 1. Corte fácil e rápido, sem borda quebrada. 2. Longa vida útil e desempenho estável 3. Bom resultado de corte e alta eficiência 4. Nítido
| Diâmetro/mm | Comprimento/mm | Espessura/mm | Altura/mm | Número de dentes/pçs |
| 350 | 26 | 3.2 | 14 | 34 |
| 400 | 40 | 3.8 | 12/10/15 | 28 |
| 450 | 40 | 3.8 | 12/10/15 | 32 |
| 500 | 40 | 4.0 | 12/10/15 | 36 |
| 600 | 40 | 5.0 | 12/10/15 | 36/42 |
| 800 | 40 | 5.5 | 12/10/15 | 46 |
| 800 | 22 | 7.2/6.6 | 15 | 66 |
| 1000 | 22 | 7.6/7.0/6.4 | 15 | 70 |
| 1200 | 22 | 8.0/7.4/6.8 | 15 | 80 |
| 1400 | 22 | 8.2/7.6 | 15 | 88 |
| 1600 | 22 | 9.2/8.6 | 15 | 108 |
| 1800 | 22 | 10.0/9.4 | 15 | 120 |
| 2000 | 22 | 10,6/10,0 | 15 | 128 |
| 2000 | 22 | 11.2/10.6 | 15 | 128 |
| 2200 | 22 | 11.2/10.6 | 15 | 132 |
| 2200 | 22 | 12.6/12 | 15 | |




Nosso contato
Envie agora





